Penjualan & dukungan:
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | tungku peleburan induksi | tegangan: | 750v, 50HZ |
---|---|---|---|
Frekuensi MF: | 500 HZ | Tegangan sedang: | Fase 1480v |
Tegangan DC: | Fase 990V | Arus DC: | Fase 1410A |
Nilai suhu: | 1800 ° c | warna: | Disesuaikan |
mencair Material: | Emas, Perak, Tembaga, Besi Dan Aluminium Dll | Nilai kekuatan: | 1400KW |
Dinilai kapasitas: | 2t | ||
Cahaya Tinggi: | tungku induksi peleburan baja,peralatan peleburan induksi |
1 . Keuntungan dari Steel Shell Melting Furnace:
(1) Proses operasi sederhana dan operasi peleburan yang andal
(2) Komposisi logam yang seragam dan kontrol bahan yang baik
(3) Ukuran kecil, ringan, efisiensi tinggi dan konsumsi daya peralatan yang rendah
(4) Suhu rendah, lebih sedikit asap dan debu di sekitar tungku dan lingkungan kerja yang baik
(5) Trafo pulsa dienkapsulasi dengan lem, sepenuhnya terisolasi dari luar, dengan tegangan tinggi dan kesalahan rendah.
(6) Struktur kabinet kontrol besar, ventilasi yang baik, dan efek pembuangan panas pada kabinet kontrol.
(7) Naiknya temperatur leleh yang cepat, kontrol suhu tungku mudah dan efisiensi produksi tinggi
(8) Rasio pemanfaatan tungku tinggi dan penggantian varietas nyaman.
(9) Badan tungku dapat dibuang secara elektronik, yang mudah keluar dan sangat cocok untuk casting.
(10) Kabinet kontrol dikendalikan oleh sirkuit digital penuh dengan tingkat kegagalan yang rendah dan penyesuaian yang nyaman.
(11) Plug-in pada papan kontrol terbuat dari bagian berlapis emas, yang memiliki kontak kuat dan masa pakai lama.
(12) Konektor papan kontrol adalah plug-in, sehingga sangat nyaman untuk mengganti papan kontrol.
(13) Dengan proteksi kekurangan air berlebih, tegangan berlebih, dengan penutupan loop tertutup ganda dan intersepsi.
(14) Semua perangkat listrik memiliki keinginan lebih dari dua kali lipat untuk memastikan stabilitas jangka panjang peralatan.
2. Parameter teknis tungku peleburan induksi shell baja:
Model Tungku | Kapasitas yang ternilai | Nilai daya | Frekuensi MF | Tegangan Input Daya | Tegangan Output MF | Waktu lebur | Penggunaan listrik | Diperlukan Kapasitas Transformer |
T | KW | KHZ | V | V | Menit / T | KWH / T | KVA | |
KGPS-250 | 0,25 | 250 | 1 | 380 | 750 | 65 | 680 | 300 |
KGPS-400 | 0,5 | 400 | 1 | 380 | 1600 | 65 | 680 | 400 |
KGPS-500 | 0,75 | 500 | 1 | 380 | 1600 | 65 | 650 | 600 |
KGPS-700 | 1 | 700 | 0,7 | 660 | 2400 | 60 | 640 | 800 |
KGPS-1000 | 1.5 | 1000 | 0,7 | 660 | 2400 | 60 | 640 | 1000 |
KGPS-1400 | 2 | 1400 | 0,5 | 750 | 2400 | 65 | 640 | 1800 |
KGPS-2000 | 3 | 2000 | 0,5 | 950 | 3200 | 65 | 640 | 1800 |
KGPS-3000 | 5 | 3000 | 0,5 | 950 | 3200 | 70 | 620 | 2500 |
KGPS-4000 | 6 | 4000 | 0,5 | 950 | 3600 | 70 | 600 | 3150 |
KGPS-4500 | 8 | 4500 | 0,3 | 950 | 3600 | 70 | 580 | 4000 |
KGPS-6000 | 10 | 6000 | 0,3 | 950 | 3600 | 65 | 550 | 5000 |
KGPS-8000 | 12 | 8000 | 0,3 | 950 | 5000 | 60 | 520 | 6300 |
KGPS-9000 | 15 | 9000 | 0,3 | 950 | 5000 | 70 | 500 | 8000 |
3. Aplikasi Besar Tungku Peleburan Induksi:
(1) besi, besi kasar, besi cor;
(2) baja, baja tahan karat, baja tuang, baja karbon dan baja bantalan;
(3) emas, perak, platinum;
(4) tembaga, kuningan, perunggu;
(5) aluminium, paduan aluminium;
(6) seng, timah, magnesium, nikel, titanium.
4. Pusat Pelanggan:
Kontak Person: amy
Tel: +8615093479545