Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | Tungku Peleburan Induksi |
Sumber Daya | Listrik |
Material Peleburan | 500kg 750kg 1000kg 2000kg Besi Baja Tembaga Aluminium Timbal Emas Perak |
Suhu Terukur | 1800°C |
Daya Terukur | 1400KW |
Tegangan | 3-fase 660V, 50/60HZ |
Frekuensi MF | 800HZ |
Tegangan Menengah | 1480V Fase |
Tegangan DC | 990V Fase |
Arus DC | 1570A Fase |
Tungku peleburan induksi frekuensi menengah (hemat energi) daya konstan kami telah diuji secara ekstensif dan dipuji secara luas oleh pelanggan. Kami telah membuat peningkatan signifikan pada desain asli, menghasilkan karakteristik kinerja yang unggul.
Model | KGPS-2T/1400KW |
---|---|
Daya Terukur | 1400KW |
Kapasitas Terukur | 2ton besi/baja |
Tegangan | 660V, 50/60HZ |
Frekuensi MF | 800HZ |
Tegangan Menengah | 1480V Fase |
Tegangan DC | 990V Fase |
Arus DC | 1570A Fase |
Suhu Terukur | 1800°C |
Menara Pendingin Air Loop Tertutup | LSN-130B |
Tungku peleburan induksi besar kami cocok untuk memproses berbagai logam termasuk:
Hubungi kami kapan saja