Rumah
>
Produk
>
Menara Pendingin Loop Tertutup
>
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Menara pendingin tipe tertutup |
| Aplikasi | Mesin pendingin industri |
| Jenis pendingin | Aliran Balap |
| Bahan | Lembar baja galvanis / Lembar baja tahan karat |
| Tegangan | 380V/3-Fase/50Hz |
| Kapasitas pendingin | 240000Kcal/jam |
| Daya kipas | 0.75kw, 2 set |
| Kekuatan pompa semprot | 1.5kw |
| Kekuatan pompa sirkulasi | 4kw |
| Jaminan | 12 bulan |
| Model | LSN-40B |
|---|---|
| Kapasitas pendingin air | 240000 kcal/jam |
| Aliran Air Pendingin | 40m3/jam |
| Tegangan Kerja | 3 fase 380V, 50HZ |
| Diameter outlet air | DN75 |
| Diameter Inlet Air | DN75 |
| Diameter Pengisian Air | DN20 |
| Diameter saluran pembuangan | DN20 |
| Kipas angin (kekuatan generator) | 0.75kw*2 set |
| Pompa Semprot | 1.5kw, aliran 32m3/h |
| Pompa sirkulasi | 4kw, 32m lift, 25m3/h aliran |
| Dimensi (L*W*H) | 3360*1250*2580mm |
| Berat badan | 910kg |
Hubungi kami kapan saja