Parameter | Arus DC | 130A |
Tegangan DC | 500V | |
Tegangan Masukan | Tiga fase 380V 50-60HZ | |
Frekuensi Pemanasan | 18-25KHZ | |
Sakelar Udara | 3*200A | |
Kabel Ground | 1mm² | |
Tekanan Air | 0.15-0.2MPa | |
Sistem Pendingin | Tangki air 3m³ atau menara pendingin air tertutup 6T | |
Berat (setelah pengepakan) | 200kg | |
Instalasi Daya | Kabel daya masukan | Kabel tembaga 50mm² |
Sakelar kontrol daya masukan | 3*200A | |
Kabel ground peralatan | Kabel tembaga lunak 1.5mm² | |
Instalasi air pendingin | Jumlah air di kabinet kontrol |
Pemasukan air: satu Keluaran air: satu |
Jumlah air di mesin bantu |
Pemasukan air: satu Keluaran air: satu |
|
Spesifikasi pipa air | Pipa masuk air: diameter dalam 25mm | |
Pipa keluar air: diameter dalam 25mm |
Gambar LSW-80:
CE:
Hubungi kami kapan saja